All-INN montage. Geen onverwachte kosten achteraf!
- Standaard montage.
- Voorrijdkosten tot 100km of 1 uur.
- Montage van werkschakelaar.
- STEK monteur die de airco of warmtepomp in bedrijf stelt.
- 0-meting rapport.
- Werkrapport.
- Kenplaat.
Link: Standaard montage
Set-type: WSH-LN50 VGRHZ • Binnenunit: MSZ-LN50-VGRHZ (Ruby Red / Dieprood) • Buitenunit: MUZ-LN50-VGHZ • Inclusief Vakkundige Installatie
Zoek je een krachtige klimaatoplossing die ook bij extreme vorst moeiteloos een grote leefruimte, loft of kantoor verwarmт en tegelijk een absoluut designstatement maakt? De Mitsubishi Electric WSH-LN50 VGRHZ set combineert geavanceerde prestaties met de opvallende, luxueuze kleur Ruby Red. Dit systeem levert topklasse prestaties in koeling (tot 5.8 kW) en een indrukwekkend verwarmingsvermogen tot maar liefst 8.7 kW.
Dit high-end systeem combineert een uniek uiterlijk met extreme technische prestaties en wordt volledig geleverd inclusief vakkundige installatie door gecertificeerde experts.
Hyper Heating (-25°C)Gegarandeerde warmte tot -25°C. Levert zelfs bij -10°C nog 6.5 kW aan verwarmingscapaciteit. |
3D i-see SensorScant de ruimte thermisch, voorkomt tocht en zorgt voor een perfect gelijkmatige temperatuur. |
Plasma Quad PlusIngebouwde luchtreiniger die bacteriën, virussen, allergenen en fijnstof (PM2.5) effectief neutraliseert. |
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 1.40 - 5.80 kW |
| EER / SEER (koeling) | 3.62 / 7.6 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 230 kWh (Hce=350 uur - vollast) |
| Verwarmingscapaciteit | 1.80 - 8.70 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 graden | 6.5 kW |
| COP (verwarming) | 4.05 |
| SCOP (verwarming) | 4.6 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ (bij gemiddelde omstandigheden) |
| Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+P / 50 Hz |
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.38 / 1.48 kW (koelen/verwarmen) |
| Maximaal opgenomen vermogen | 3.2 kW |
| Maximale stroomsterkte (MCA) | 15.2 A |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Aansluiting voeding | Op buiten-unit |
| Bekabeling tussen units | 4x 1,5mm² |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud | 1.45 kg |
| Max. leidinglengte | 30 m |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Aantal ventilatiesnelheden | 5 |
| Luchtdebiet koelen | 342.00 - 834.00 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 342.00 - 834.00 m³/h |
| Luchtdebiet buitendeel | 3078 m³/h |
| Bedrijfstemperatuur koelen | -10.00 - 46.00 °C (Dry Bulb) |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen | -25.00 - 24.00 °C (Wet Bulb) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 27.00 - 46.00 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 25.00 - 47.00 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 60 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 51 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 54 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 64 dB(A) |
| Koelleiding diameters | 1/4" - 3/8" |
| Afmetingen binnen-unit (HxBxD) | 307 x 890 x 233 mm |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Afmetingen buiten-unit (HxBxD) | 714 × 800 × 285 mm |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Kleur binnenunit | Ruby Red (Dieprood / VGRHZ-uitvoering) |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
Vraag vandaag nog een helder en transparant voorstel aan voor de Mitsubishi Electric Diamond LN50 in deze unieke Ruby Red uitvoering inclusief vakkundige installatie.
Datasheet