Guarantee safe & secure checkout
Sinclair Keyon 6.2 kW Split Unit: Ultieme Koelkracht met Standaard Montage
Dit is de top van de Sinclair Keyon serie. De 6.2 kW Split Unit Airconditioner is de ultieme oplossing voor zeer grote vertrekken, commerciële ruimtes of open kantooromgevingen tot circa 90 m². Vertrouw op de bewezen kwaliteit van Sinclair, het Europese merk dat al twee decennia lang uitblinkt in betrouwbare, high-performance koeling. Dit zware systeem wordt geleverd inclusief Standaard Montage door onze F-gassen gecertificeerde specialisten.
De Voordelen van dit Hoogvermogen Systeem:
Commerciële Capaciteit: 6.2 kW vermogen voor constante en krachtige prestaties in grote oppervlakten (tot ± 90 m²).
Dubbele Win: Combineert extreme koelkracht met energiezuinigheid (A++).
Plasma Luchtfiltering: Onmisbaar in grote ruimtes: de ingebouwde ionisator reinigt de lucht tijdens het koelen.
Professioneel Geïnstalleerd: De vaste prijs is inclusief de vakkundige montage van dit grote systeem, wat u tijd en zorgen bespaart.
Zet de stap naar optimaal klimaatbeheer. Bestel de Sinclair Keyon 6.2 kW en verzeker u van een professionele, krachtige koeloplossing!
| Koelcapaciteit [kW] | 2.7 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 2.7 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 2,5 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0.73 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 3.5 |
| S.E.E.R. | 6.8 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 139 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | 16 ~ 30 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 2.8 |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 2.5 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 2.6 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0.69 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 3.2 |
| S.C.O.P. | 4.2 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 867 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | 16 ~ 30 |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 23/26/29/33/35/37/40 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 60 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 251 |
| Breedte binnendeel [mm] | 770 |
| Diepte binnendeel [mm] | 190 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 8 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1950 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 51 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 60 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 555 |
| Breedte buitendeel [mm] | 732 |
| Diepte buitendeel [mm] | 330 |
| Gewicht [kg] | 24.5 |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte [m] | 15 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 10 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0.5 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0.34 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 5 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 16 |
\*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000




Datasheet