Guarantee safe & secure checkout
De Sinclair Keyon 3.2 kW Split Unit Airconditioner is de ideale match voor grotere woonkamers, zolderetages of kantoren tot circa 40 m². Sinclair is een Europees topmerk dat al meer dan twee decennia bekend staat om zijn betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. Met de 3.2 kW Keyon kiest u voor degelijke, bewezen kwaliteit. De prijs is inclusief Standaard Montage: onze STEK-gecertificeerde monteurs zorgen voor een perfecte, veilige installatie tegen een vaste, transparante prijs.
Hoogtepunten van de 3.2 kW Keyon:
Perfecte Balans: 3.2 kW vermogen voor snel resultaat in middelgrote ruimtes, zonder onnodig hoog verbruik (A++).
Plasma Generator: De lucht wordt actief gereinigd en gezuiverd van vervuiling, een cruciaal voordeel ten opzichte van standaard airco’s.
WiFi Standaard: Bedien de unit waar u ook bent met uw smartphone via de handige Sinclair App.
Garantie op Installatie: Onze professionele montage garandeert behoud van de volledige fabrieksgarantie.
Stop met het vergelijken van offertes! Bestel de Sinclair Keyon 3.2 kW en ervaar binnenkort de perfecte temperatuur in uw middelgrote ruimte!
| Koelcapaciteit [kW] | 2.7 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 2.7 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 2,5 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0.73 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 3.5 |
| S.E.E.R. | 6.8 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 139 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | 16 ~ 30 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 2.8 |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 2.5 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 2.6 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0.69 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 3.2 |
| S.C.O.P. | 4.2 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 867 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | 16 ~ 30 |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 23/26/29/33/35/37/40 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 60 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 251 |
| Breedte binnendeel [mm] | 770 |
| Diepte binnendeel [mm] | 190 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 8 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1950 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 51 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 60 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 555 |
| Breedte buitendeel [mm] | 732 |
| Diepte buitendeel [mm] | 330 |
| Gewicht [kg] | 24.5 |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte [m] | 15 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 10 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0.5 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0.34 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 5 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 16 |
\*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000




Datasheet