Guarantee safe & secure checkout
Sinclair Keyon 2.2 kW Split Unit: Betaalbare Kwaliteit Inclusief Standaard Montage
Waarom kiezen voor de Sinclair Keyon? Sinclair is een bewezen Europees aircomerk met ruim 20 jaar ervaring. Het merk, dat onderdeel is van de wereldwijde Beijer Ref Groep, staat garant voor degelijke, energiezuinige systemen tegen een betaalbare prijs.
De Keyon 2.2 kW Split Unit is uw perfecte allrounder voor ruimtes tot circa 25 m² (denk aan slaapkamers of thuiskantoren).
Koop Zonder Zorgen: Standaard Montage Inbegrepen
Onze prijs voor de 2.2 kW Keyon is inclusief de complete Standaard Montage door onze STEK-gecertificeerde monteurs. U betaalt één vaste, scherpe prijs en bent verzekerd van een veilige, nette installatie die voldoet aan alle F-gassenwetgeving. Uw garantie blijft volledig behouden.
Daarom Kiest U voor de Sinclair Keyon:
Bewezen Kwaliteit: De degelijkheid van een Europees merk met 20 jaar ervaring.
Ultieme Luchtzuivering: Unieke Plasma-technologie verwijdert geuren, allergenen en bacteriën uit de lucht, wat zorgt voor een gezonder binnenklimaat.
Fluisterstil & Zuinig: Energiezuinigheid A++ en een stille werking maken de Keyon ideaal voor nachtgebruik.
Slimme Besturing: Standaard voorzien van een ingebouwde WiFi-module en compatibel met de Sinclair App voor bediening via uw smartphone.
| Koelcapaciteit [kW] | 2.7 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 2.7 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 2,5 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0.73 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 3.5 |
| S.E.E.R. | 6.8 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 139 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | 16 ~ 30 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 2.8 |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 2.5 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 2.6 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0.69 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 3.2 |
| S.C.O.P. | 4.2 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 867 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | 16 ~ 30 |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 23/26/29/33/35/37/40 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 60 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 251 |
| Breedte binnendeel [mm] | 770 |
| Diepte binnendeel [mm] | 190 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 8 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1950 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 51 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 60 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 555 |
| Breedte buitendeel [mm] | 732 |
| Diepte buitendeel [mm] | 330 |
| Gewicht [kg] | 24.5 |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte [m] | 15 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 10 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0.5 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0.34 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 5 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 16 |
\*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000




Datasheet