All-INN montage. Geen onverwachte kosten achteraf!
- Standaard montage.
- Voorrijdkosten tot 100km of 1 uur.
- Montage van werkschakelaar.
- STEK monteur die de airco of warmtepomp in bedrijf stelt.
- 0-meting rapport.
- Werkrapport.
- Kenplaat.
Link: Standaard montage
Guarantee safe & secure checkout
Zoekt u een airconditioning die moeiteloos grotere woonkamers, kantoren of ruime slaapkamers koelt en verwarmt? De Mitsubishi Electric MSZ-AY42 VGKP is de krachtige alleskunner uit de nieuwste AY-serie. Met een koelvermogen van 4,2 kW en een indrukwekkende verwarmingscapaciteit biedt dit systeem het hele jaar door een perfect klimaat, volledig inclusief professionele montage door onze experts.
Uitzonderlijke Luchtzuivering met Plasma Quad Plus
Gezondheid in huis staat centraal. Deze unit is standaard uitgerust met het Plasma Quad Plus-filter. Deze geavanceerde technologie werkt als een elektrisch gordijn dat bacteriën, virussen, allergenen en zelfs fijnstof onschadelijk maakt. U geniet dus niet alleen van de juiste temperatuur, maar ook van een gezonde, zuivere leefomgeving.
Bekroond Mat Design
Ondanks zijn kracht blijft het design elegant. De MSZ-AY serie heeft een hoogwaardige wit matte afwerking. Door dit reflectievrije oppervlak oogt de unit rustig en luxe, waardoor hij wegvalt in uw interieur. De afgeronde hoeken en compacte bouw maken het plaatje compleet.
Fluisterstille Nachtmodus
Kracht hoeft niet luidruchtig te zijn. In de laagste stand werkt de binnenunit uiterst stil (21 dB), wat uniek is voor een systeem met dit vermogen. Bovendien beschikt de buitenunit (MUZ-AY42 VG) over een speciale nachtmodus die het geluidsniveau voor de omgeving verlaagt en de verlichting op de binnenunit dimt.
Altijd Verbonden met Ingebouwde WiFi
Bedien uw klimaat waar u ook bent. Dankzij de geïntegreerde WiFi-adapter koppelt u de airco direct aan de MELCloud-app. Hiermee kunt u niet alleen de temperatuur instellen, maar ook uw energieverbruik nauwkeurig in de gaten houden via uw smartphone of tablet.
De Mitsubishi Electric MSZ-AY serie is op dit moment een van de meest gewilde systemen op de markt vanwege de combinatie van hoge energie-efficiëntie en de superieure filters. Omdat wij deze set aanbieden inclusief vakkundige installatie, is de voorraad vaak snel vergeven. Kies voor de zekerheid van Mitsubishi Electric.
Bent u klaar voor een perfect binnenklimaat in uw gehele ruimte? Wij maken de installatie van uw nieuwe Mitsubishi MSZ-AY42 VGKP volledig zorgeloos. Klik op de knop "Vraag Offerte aan" en u ontvangt van ons een heldere prijsopgave inclusief montage. Geen verrassingen achteraf, wel direct resultaat.
| Koelcapaciteit | 0.90 - 4.50 kW |
| EER / SEER (koeling) | 3.23 / 7.9 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 186 kWh |
| Verwarmingscapaciteit | 1.30 - 6.00 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 graden | 4.1 kW |
| COP / SCOP (verwarmen) | 3.74 / 4.7 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+a / 50 Hz |
| Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 1.3 / 1.39 kW |
| Maximaal opgenomen vermogen | 2 kW |
| Maximale stroomsterkte (MCA) | 9.9 A |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Aansluiting voeding | Op buiten-unit |
| Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit | 4x 1,5mm² |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud | 0.7 kg |
| Voorgevuld tot x meter leidinglengte | 7 m |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Max. hoogteverschil | 12 m |
| Aantal ventilatiesnelheden | 5 |
| Luchtdebiet koelen | 270.00 - 630.00 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 264.00 - 774.00 m³/h |
| Luchtdebiet buitendeel | 1920 m3/h |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 - 46.00 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -20.00 - 24.00 °C |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 21.00 - 42.00 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 21.00 - 45.00 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 57 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 50 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 51 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 61 dB(A) |
| Koelleiding diameters | 1/4" - 3/8" |
| Afmetingen binnen-unit (HxBxD) | 299 x 798 x 245 mm |
| Gewicht binnenunit | 11 kg |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Afmetingen buiten-unit (HxBxD) | 550 × 800 × 285 mm |
| Gewicht buitenunit | 34 kg |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Voorzien van winterregeling | Nee (-10°C) |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
Datasheet