All-INN montage. Geen onverwachte kosten achteraf!
- Standaard montage.
- Voorrijdkosten tot 100km of 1 uur.
- Montage van werkschakelaar.
- STEK monteur die de airco of warmtepomp in bedrijf stelt.
- 0-meting rapport.
- Werkrapport.
- Kenplaat.
Link: Standaard montage
Guarantee safe & secure checkout
Zoekt u een airconditioning die uitblinkt in stilte en luchtkwaliteit zonder in te leveren op design? De Mitsubishi Electric MSZ-AY20 VGKP (WSH-AY20 set) is de nieuwste generatie wandunits, speciaal ontwikkeld voor kleinere tot middelgrote ruimtes waar comfort essentieel is. Met een nominaal koelvermogen van 2,0 kW biedt dit systeem een uiterst efficiënte oplossing voor uw woning, volledig inclusief professionele montage door onze experts.
Uitzonderlijke Luchtzuivering met Plasma Quad Plus
Gezondheid in huis is belangrijker dan ooit. Deze unit is standaard uitgerust met het Plasma Quad Plus-filter. Deze geavanceerde technologie werkt als een elektrisch gordijn dat bacteriën, virussen, allergenen en zelfs fijnstof onschadelijk maakt. U geniet dus niet alleen van de juiste temperatuur, maar ook van een gezonde, zuivere leefomgeving.
Bekroond Mat Design
Geen glimmend plastic meer aan de muur. De MSZ-AY serie heeft een hoogwaardige wit matte afwerking. Door dit reflectievrije oppervlak oogt de unit rustig en luxe, waardoor hij wegvalt in uw interieur in plaats van op te vallen. De afgeronde hoeken en compacte bouw maken het plaatje compleet.
Fluisterstille Nachtmodus (19 dB)
Comfort betekent ook rust. In de laagste stand produceert de binnenunit slechts 19 dB(A) aan geluid – dat is zachter dan ritselende bladeren. Bovendien beschikt de buitenunit (MUZ-AY20 VG) over een speciale nachtmodus die het geluidsniveau voor de buren verlaagt en de verlichting op de binnenunit dimt voor een ongestoorde nachtrust.
Altijd Verbonden met Ingebouwde WiFi
Bedien uw klimaat waar u ook bent. Dankzij de geïntegreerde WiFi-adapter koppelt u de airco direct aan de MELCloud-app. Hiermee kunt u niet alleen de temperatuur instellen, maar ook uw energieverbruik nauwkeurig in de gaten houden via uw smartphone of tablet.
De Mitsubishi Electric MSZ-AY serie is op dit moment een van de meest gewilde systemen op de markt vanwege de combinatie van het A+++ energielabel en de superieure filters. Omdat wij deze set aanbieden inclusief vakkundige installatie, is de voorraad vaak snel vergeven. Wacht niet tot de zomerhitte uw nachtrust verstoort, maar kies nu voor de zekerheid van Mitsubishi Electric.
Bent u klaar voor een perfect binnenklimaat? Wij maken de installatie van uw nieuwe Mitsubishi MSZ-AY20 VGKP volledig zorgeloos. Klik op de knop "Vraag Offerte aan" en u ontvangt van ons een heldere prijsopgave inclusief montage. Geen verrassingen achteraf, wel direct resultaat.
| Koelcapaciteit | 0.60 - 2.70 kW |
| EER / SEER (koeling) | 4.35 / 8.6 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A+++ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 81 kWh |
| Verwarmingscapaciteit | 0.50 - 3.50 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 graden | 2.6 kW |
| COP / SCOP (verwarmen) | 4.17 / 4.2 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+ |
| Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+a / 50 Hz |
| Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 0.46 / 0.6 kW |
| Maximaal opgenomen vermogen | 1.5 kW |
| Maximale stroomsterkte (MCA) | 7 A |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Aansluiting voeding | Op buiten-unit |
| Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit | 4x 1,5mm² |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud | 0.55 kg |
| Voorgevuld tot x meter leidinglengte | 7 m |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Max. hoogteverschil | 12 m |
| Aantal ventilatiesnelheden | 5 |
| Luchtdebiet koelen | 168.00 - 396.00 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 168.00 - 426.00 m³/h |
| Luchtdebiet buitendeel | 1932 m3/h |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 - 46.00 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15.00 - 24.00 °C |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 19.00 - 42.00 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 19.00 - 42.00 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 57 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 47 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 48 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 59 dB(A) |
| Koelleiding diameters | 1/4" - 3/8" |
| Afmetingen binnen-unit (HxBxD) | 250 x 760 x 199 mm |
| Gewicht binnenunit | 9.1 kg |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Afmetingen buiten-unit (HxBxD) | 550 × 800 × 285 mm |
| Gewicht buitenunit | 27.5 kg |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Kleur binnenunit | Wit mat |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Voorzien van winterregeling | Nee (-10°C) |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja (Plasma Quad Plus) |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
Datasheet