Guarantee safe & secure checkout
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZT 5.0 kW: Luxe Design Inclusief Standaard Montage
De Mitsubishi SRK-ZT-serie is de hoogwaardige opvolger van de ZS-serie en nu leverbaar als single-split unit in een unieke zwarte uitvoering. Met een krachtig vermogen van 5,0 kW en A+++ efficiëntie in koelmodus biedt dit systeem de ultieme oplossing voor het klimatiseren van grote ruimtes.
De SRK50ZT-WFB 5.0 kW is met zijn stijlvolle zwarte finish de perfecte keuze voor grote woonkamers, kantoren of winkels tot circa 55-60 m², waar zowel topprestaties als een luxe uitstraling vereist zijn.
Koop Zonder Zorgen: Standaard Montage Inbegrepen
Onze prijs voor de 5.0 kW ZT-serie is inclusief de complete Standaard Montage door onze STEK-gecertificeerde monteurs. U betaalt één vaste, scherpe prijs voor een professionele installatie die volledig voldoet aan de F-gassenwetgeving.
Daarom Kiest U voor de Mitsubishi SRK-ZT (5,0 kW):
Maximale Koelkracht: Een krachtige 5,0 kW unit met een uitmuntende SEER van 7,50 (Energielabel A+++).
Grote Reikwijdte: Dankzij de krachtige luchtstroom tot 798 m³/uur wordt elke hoek van de ruimte snel en gelijkmatig gekoeld of verwarmd.
Slimme Besturing: Voorzien van een ingebouwde Wi-Fi module voor eenvoudige bediening via uw smartphone, zelfs op afstand.
Luxe Design: De unieke zwarte behuizing zorgt voor een moderne en exclusieve uitstraling in uw interieur.
| Koelcapaciteit [kW] | 5,0 (1,3~5,4) |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 5,0 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 5,0 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 1,43 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 6,4 |
| S.E.E.R. | 7,50 |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | -15 ~ +50 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 5,8 (1,3~6,4) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 3,8 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 3,8 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 1,48 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 6,7 |
| S.C.O.P. | 4,70 |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | -15 ~ +24 |
| Kleur | Zwart |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 342/456/600/798 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 22/29/36/45 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 63 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 290 |
| Breedte binnendeel [mm] | 870 |
| Diepte binnendeel [mm] | 230 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 11,0 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1788 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 51 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 63 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 540 |
| Breedte buitendeel [mm] | 842 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |
| Gewicht [kg] | 33,0 |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde [A] | 20T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Maximale leidinglengte [m] | 25 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 20 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 1/2 |
| Type koudemiddel | R32 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 15 |


Datasheet