Guarantee safe & secure checkout
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZT 2.5 kW: Luxe Design Inclusief Standaard Montage
De Mitsubishi SRK-ZT-serie is de hoogwaardige opvolger van de ZS-serie en nu leverbaar als single-split unit in een unieke zwarte uitvoering. Met een focus op A+++ efficiëntie en extreem stil gebruik (vanaf 19 dB) biedt dit systeem het hoogste comfort voor uw woning.
De SRK25ZT-WFB 2.5 kW is met zijn stijlvolle zwarte finish de perfecte keuze voor ruimtes waar design en prestatie samenkomen, zoals woonkamers of ruime slaapkamers tot circa 30 m².
Koop Zonder Zorgen: Standaard Montage Inbegrepen
Onze prijs voor de 2.5 kW ZT-serie is inclusief de complete Standaard Montage door onze STEK-gecertificeerde monteurs. U betaalt één vaste, scherpe prijs en bent verzekerd van een veilige installatie die voldoet aan alle F-gassenwetgeving.
Daarom Kiest U voor de Mitsubishi SRK-ZT:
Superieur Rendement: Energielabel A+++ voor zowel koelen als verwarmen dankzij de nieuwste invertertechniek.
Fluisterstil Comfort: Met een geluidsdruk vanaf slechts 19 dB merkt u nauwelijks dat de airco aan staat.
Flexibele Bediening: Standaard voorzien van een ingebouwde Wi-Fi module. De vernieuwde printplaat maakt gelijktijdige Wi-Fi en bedrade aansluiting mogelijk.
Luxe Design: De unieke zwarte uitvoering is een eyecatcher in elk modern interieur.
| Koelcapaciteit [kW] | 2,5 (0,9~3,3) |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 2,5 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 2,5 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0,57 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 2,9 |
| S.E.E.R. | 9,50 |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | -15 ~ +50 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 3,2 (0,9~4,7) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 2,7 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 2,7 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0,70 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 3,4 |
| S.C.O.P. | 5,10 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | -15 ~ +24 |
| Kleur | Zwart |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 300/360/498/600 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 19/23/28/35 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 58 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 290 |
| Breedte binnendeel [mm] | 870 |
| Diepte binnendeel [mm] | 230 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 10,5 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1518 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 46 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 58 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 540 |
| Breedte buitendeel [mm] | 842 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |
| Gewicht [kg] | 33 |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde [A] | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Maximale leidinglengte [m] | 20 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 15 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 15 |


Datasheet