Guarantee safe & secure checkout
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZT 2.0 kW: Luxe Design Inclusief Standaard Montage
Waarom kiezen voor de Mitsubishi Heavy Industries? MHI is een wereldwijde pionier in klimaatbeheersing met decennia aan ervaring. De ZT-serie staat garant voor superieure Japanse kwaliteit, maximale energiezuinigheid en een fluisterstille werking.
De SRK20ZT-WFB 2.0 kW Split Unit is uitgevoerd in een uniek Zwart Design en is de perfecte keuze voor ruimtes tot circa 25 m² (zoals luxe slaapkamers of thuiskantoren).
Koop Zonder Zorgen: Standaard Montage Inbegrepen
Onze prijs voor de 2.0 kW ZT-serie is inclusief de complete Standaard Montage door onze STEK-gecertificeerde monteurs. U betaalt één vaste, scherpe prijs en bent verzekerd van een veilige, nette installatie die voldoet aan alle F-gassenwetgeving. Uw garantie blijft volledig behouden.
Daarom Kiest U voor de Mitsubishi SRK-ZT:
Luxe Uitstraling: Unieke zwarte afwerking die naadloos past in moderne interieurs.
Superieur Rendement: Met een energielabel van A+++ geniet u van het hoogste rendement en de laagste energiekosten.
Fluisterstil: Een van de stilste units op de markt met een geluidsniveau vanaf slechts 19 dB.
Geavanceerde WiFi: Standaard voorzien van een ingebouwde WiFi-module voor volledige controle via uw smartphone, zelfs gelijktijdig met bedrade bediening.
| Koelcapaciteit [kW] | 2.0 (0,9~2,9) |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 2.0 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 2.0 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0.42 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 2.3 |
| S.E.E.R. | 9.50 |
| E.E.R. | 4.76 |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | -15 ~ +50 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 2.7 (0,9~4,5) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 2.6 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 2.6 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0.53 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 2.8 |
| S.C.O.P. | 5.10 |
| C.O.P. | 5.09 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | -15 ~ +24 |
| Kleur | Zwart |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 300/354/420/540 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 19/22/25/32 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 56 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 290 |
| Breedte binnendeel [mm] | 870 |
| Diepte binnendeel [mm] | 230 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 10.5 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1308 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 43 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 56 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 540 |
| Breedte buitendeel [mm] | 842 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |
| Gewicht [kg] | 33 |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde [A] | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Minimale leidinglengte [m] | 3 |
| Maximale leidinglengte [m] | 20 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 15 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0.76 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0.51 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 15 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 20 |


Datasheet